Candidates in the 2002 Gubernatorial Primary Election
Note: With the exception of congressional districts this list makes reference to the new districts based on the Court of Appeals' June 21 2002 Order.
Governor / Lt. Governor
| | Governor |
| Robert Raymond Fustero | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| Phone | (301) 585-1034 |
| E-Mail | rfustero@aol.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| AND |
| | Lt. Governor |
| Linda J. Atkins | Democratic |
| Mailing Address | College Park MD 20740 |
| Phone | (240) 731-6084 |
| Status | Active |
| | Governor |
| Ralph Jaffe | Democratic |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Write-In |
| Filing Date | 03-15-2002 |
| Status | Active |
| | Governor |
| James T. Lynch Jr. | Democratic |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| Phone | (410) 419-1661 |
| E-Mail | lynchwagner@aol.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Write-In |
| Filing Date | 03-26-2002 |
| Status | Active |
| | Governor |
| Kathleen Kennedy Townsend | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| Phone | (410) 433-7001 |
| E-Mail | kathleen@friendsofkathleen.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| AND |
| | Lt. Governor |
| Charles R. Larson | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21209 |
| Phone | (410) 433-7001 |
| E-Mail | larsoncr@comcast.net |
| Status | Active |
| | Governor |
| Scott Alan Conwell | Republican |
| Mailing Address | Long Green MD 21092 |
| Phone | (800) 682-2288 |
| E-Mail | scott@voteconwell.com |
| County | Anne Arundel County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-15-2002 |
| Status | Withdrawn |
| AND |
| | Lt. Governor |
| Philip L. Greenfield | Republican |
| Mailing Address | Long Green MD 21092 |
| Phone | (410) 266-5240 |
| E-Mail | phil@voteconwell.com |
| Status | Withdrawn |
| | Governor |
| Robert L. Ehrlich Jr. | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21286 |
| Phone | (410) 296-8683 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| AND |
| | Lt. Governor |
| Michael S. Steele | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21286 |
| Phone | (410) 296-8683 |
| E-Mail | friendsofsteele@erols.com |
| Status | Active |
| | Governor |
| Ross Z. Pierpont | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21237 |
| E-Mail | r.z.pierpont@aol.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 10-02-2001 |
| Status | Active |
| AND |
| | Lt. Governor |
| Sidney J. Burns | Republican |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| Phone | (301) 989-0700 |
| E-Mail | cpaone@cpaone.com |
| Status | Active |
| | Governor |
| James J. Sheridan | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| Phone | (410) 730-7318 |
| E-Mail | jjcasher@aol.com |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| AND |
| | Lt. Governor |
| Kathleen Sheridan Linzey | Republican |
| Mailing Address | Owings Mills MD 21117 |
| Phone | (410) 356-2993 |
| E-Mail | scotkath@aol.com |
| Status | Active |
| | Governor |
| Robert Stewart | Unaffiliated |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Baltimore MD 21216 |
| Phone | (410) 523-8493 |
| County | Baltimore City |
| File Type | Declaration of Intent |
| Filing Date | 04-23-2002 |
| Status | Failed to Submit Required Nominating Petition |
| | Governor |
| Spear Lancaster | Libertarian |
| Mailing Address | Crownsville MD 21032 |
| Phone | (410) 923-3331 |
| E-Mail | spearlib@aol.com |
| County | Anne Arundel County |
| File Type | Petition |
| Filing Date | 08-05-2002 |
| Status | Active |
| AND |
| | Lt. Governor |
| Lorenzo Gaztanaga | Libertarian |
| Mailing Address | Baltimore MD 21206 |
| Phone | (443) 414-6539 |
| E-Mail | diazvivar@aol.com |
| Status | Active |
Comptroller
| William Donald Schaefer | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21231 |
| Phone | (410) 276-9601 |
| E-Mail | AP4Schaefer@aol.com |
| County | Baltimore City |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-28-2002 |
| Status | Active |
| John T. Willis | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21218 |
| Phone | (410) 792-0028 |
| E-Mail | jtwillis@friendsofjohnwillis.org |
| County | Baltimore City |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Lih Young | Democratic |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| Phone | (301) 340-6079 |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Augustus Alzona | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20827-1974 |
| Phone | (301) 530-8883 |
| E-Mail | thepatriot@toughguy.net |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Gene Zarwell | Republican |
| Mailing Address | Gambrills MD 21054 |
| E-Mail | gzarwell@ccconline.net |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Beth Hufnagel | Green |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Elkridge MD 21075 |
| Phone | (410) 379-2851 |
| County | Howard County |
| File Type | Declaration of Intent |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Failed to Submit Required Nominating Petition |
Attorney General
| J. Joseph Curran Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| Phone | (410) 576-6311 |
| County | Baltimore City |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-11-2002 |
| Status | Active |
| Edwin MacVaugh | Republican |
| Mailing Address | Towson MD 21204 |
| Phone | (410) 296-6410 |
| E-Mail | macvaugh@comcast.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Jeffrey N. Pritzker | Republican |
| Mailing Address | Towson MD 21286 |
| Phone | (410) 823-2222 |
| E-Mail | jnpritzker@mpelaw.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
Representative in Congress - District number: 01
| Ann D. Tamlyn | Democratic |
| Mailing Address | Centreville MD 21617-0067 |
| Phone | (410) 758-1231 |
| County | Queen Anne`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-16-2002 |
| Status | Active |
| Dave Fischer | Republican |
| Mailing Address | Timonium MD 21093 |
| Phone | (410) 553-0848 |
| E-Mail | davidwfisc@aol.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-28-2002 |
| Status | Active |
| Wayne T. Gilchrest | Republican |
| Mailing Address | Washington DC 20515 |
| Phone | (202) 225-5311 |
| County | Kent County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-18-2002 |
| Status | Active |
| Brad McClanahan | Republican |
| Mailing Address | Annapolis MD 21401 |
| Phone | (410) 263-1877 |
| E-Mail | brad@gotcha-covered.com |
| County | Anne Arundel County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-16-2001 |
| Status | Active |
| Jeffrey Scott Sisitsky | Unaffiliated |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Easton MD 21601 |
| Phone | (410) 820-6784 |
| County | Talbot County |
| File Type | Declaration of Intent |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Failed to Submit Required Nominating Petition |
Representative in Congress - District number: 02
| Oz Bengur | Democratic |
| Mailing Address | Timonium MD 21093 |
| Phone | (410) 321-0665 |
| E-Mail | oz@ozbengurforcongress.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-19-2002 |
| Status | Active |
| Kenneth T. Bosley | Democratic |
| Mailing Address | Hunt Valley MD 21030 |
| Phone | (800) 497-0880 |
| E-Mail | ken@bosleyforcongress.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| Brian Hollister Davis | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21206 |
| Phone | (410) 325-1149 |
| County | Baltimore City |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-24-2002 |
| Status | Active |
| James Edward DeLoach Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Chase MD 21027 |
| Phone | (443) 629-1597 |
| E-Mail | james_for_congress@msn.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| C. A. Dutch Ruppersberger | Democratic |
| Mailing Address | Timonium MD 21093 |
| Phone | (410) 252-2505 |
| E-Mail | godutch@dutchforcongress.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| Helen Delich Bentley | Republican |
| Mailing Address | Lutherville MD 21094 |
| Phone | (410) 252-0877 |
| E-Mail | info@bentleyforcongress.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Scot Michael Young | Republican |
| Mailing Address | Edgemere MD 21219 |
| Phone | (410) 388-9550 |
| E-Mail | yscot@hotmail.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| James Joseph Madigan | Unaffiliated |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Baltimore MD 21234-3731 |
| Phone | (410) 661-8248 |
| E-Mail | www.madiganmanj@mail.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Declaration of Intent |
| Filing Date | 02-05-2002 |
| Status | Failed to Submit Required Nominating Petition |
Representative in Congress - District number: 03
| Benjamin L. Cardin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21212 |
| Phone | (202) 225-4016 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-10-2002 |
| Status | Active |
| John Rea | Democratic |
| Mailing Address | Annapolis MD 21403 |
| County | Anne Arundel County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-25-2002 |
| Status | Active |
| Scott Conwell | Republican |
| Mailing Address | Crofton MD 21114-4494 |
| Phone | (410) 451-8276 |
| E-Mail | info@voteconwell.com |
| County | Anne Arundel County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-10-2002 |
| Status | Active |
| Michael Jackson | Republican |
| Mailing Address | Arnold MD 21012 |
| Phone | (443) 995-9423 |
| E-Mail | mike-jackson3@comcast.net |
| County | Anne Arundel County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-13-2002 |
| Status | Active |
Representative in Congress - District number: 04
| Mignon Davis | Democratic |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Laytonsville-Gaithersburg MD 20882-1273 |
| Phone | (301) 840-4477 |
| County | Montgomery County |
| File Type | Write-In |
| Filing Date | 08-05-2002 |
| Status | Active |
| Don Williams | Democratic |
| Mailing Address | Glenarden MD 20706 |
| Phone | (301) 322-2452 |
| E-Mail | mayordonjuan@aol.com |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Albert R. Wynn | Democratic |
| Mailing Address | Capitol Heights MD 20791 |
| Phone | (202) 225-8699 |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-20-2002 |
| Status | Active |
| Floyd W. Anderson Jr. | Republican |
| Mailing Address | Kettering MD 20774 |
| Phone | (301) 249-3503 |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-17-2002 |
| Status | Active |
| John F. Jamele | Republican |
| Mailing Address | Takoma Park MD 20912 |
| Phone | (301) 270-2534 |
| E-Mail | campaign@jamele2002.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-26-2002 |
| Status | Active |
| ReNita Michon Jefferson | Republican |
| Mailing Address | Capitol Heights MD 20743 |
| Phone | (301) 967-0309 |
| E-Mail | renita@renitajefferson.com |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-17-2002 |
| Status | Active |
| John B. Kimble | Republican |
| Mailing Address | Burtonsville MD 20866 |
| Phone | (301) 408-3000 |
| E-Mail | john@kimbleforcongress.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-27-2002 |
| Status | Active |
Representative in Congress - District number: 05
| Steny H. Hoyer | Democratic |
| Mailing Address | Clinton MD 20735 |
| Phone | (301) 856-0240 |
| E-Mail | h4congress@aol.com |
| County | St. Mary`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-10-2002 |
| Status | Active |
| Charles C. McPeek | Democratic |
| Mailing Address | Laurel MD 20707 |
| Phone | (301) 498-8845 |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 11-01-2001 |
| Status | Withdrawn |
| Joseph T. Crawford | Republican |
| Mailing Address | Bryantown MD 20617-0777 |
| Phone | (301) 705-5433 |
| E-Mail | joe@us2000.org |
| County | Charles County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 09-19-2001 |
| Status | Active |
| Jozef S. Przygrodzki | Unaffiliated |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Hyattsville MD 20781 |
| Phone | (301) 379-4339 |
| E-Mail | piast@erols.com |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Declaration of Intent |
| Filing Date | 06-01-2001 |
| Status | Failed to Submit Required Nominating Petition |
| Bob Shipley Auerbach | Green |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Greenbelt MD 20770 |
| Phone | (202) 722-4303 |
| E-Mail | bauerbach1@aol.com |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Declaration of Intent |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Failed to Submit Required Nominating Petition |
Representative in Congress - District number: 06
| Donald M. DeArmon | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| Phone | (301) 695-6318 |
| E-Mail | ddearmon@aol.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-29-2002 |
| Status | Active |
| Charles C. McPeek | Democratic |
| Mailing Address | Laurel MD 20707 |
| Phone | (301) 498-8845 |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-04-2002 |
| Status | Withdrawn |
| Kevin M. Shaffer | Democratic |
| Mailing Address | LaVale MD 21502 |
| County | Allegany County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-28-2002 |
| Status | Active |
| Roscoe G. Bartlett | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21704 |
| Phone | (301) 662-6284 |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 01-24-2002 |
| Status | Active |
Representative in Congress - District number: 07
| Elijah E. Cummings | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21217 |
| Phone | (202) 225-4741 |
| County | Baltimore City |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-24-2002 |
| Status | Active |
| A. Robert Kaufman | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21216 |
| Phone | (410) 728-8611 |
| County | Baltimore City |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-05-2002 |
| Status | Active |
| Charles C. McPeek | Democratic |
| Mailing Address | Laurel MD 20707 |
| Phone | (301) 498-1979 |
| County | Prince George`s County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-26-2002 |
| Status | Active |
| Charles U. Smith | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21213 |
| County | Baltimore City |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 01-08-2002 |
| Status | Active |
| Joseph E. Ward | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21229 |
| Phone | (410) 624-5222 |
| E-Mail | josephw@bellatlantic.net |
| County | Baltimore City |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-18-2001 |
| Status | Active |
| Alison M. Gibbons | Green |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Baltimore MD 21202 |
| Phone | (410) 727-3666 |
| E-Mail | agibbons@charm.net |
| County | Baltimore City |
| File Type | Declaration of Intent |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Failed to Submit Required Nominating Petition |
Representative in Congress - District number: 08
| Anthony Jaworski | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20902 |
| Phone | (301) 589-8530 |
| E-Mail | anthonyjaworski@hotmail.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 08-06-2001 |
| Status | Active |
| Ira S. Shapiro | Democratic |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| Phone | (301) 838-1947 |
| E-Mail | Shapiro2002@aol.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-19-2001 |
| Status | Active |
| Mark K. Shriver | Democratic |
| Mailing Address | W. Bethesda MD 20827 |
| Phone | (240) 747-3005 |
| E-Mail | mark@shriverforcongress.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-06-2002 |
| Status | Active |
| Chris Van Hollen | Democratic |
| Mailing Address | Kensington MD 20895 |
| Phone | (301) 942-3768 |
| E-Mail | campaign@vanhollen2002.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-20-2002 |
| Status | Active |
| Deborah A. Vollmer | Democratic |
| Mailing Address | Chevy Chase MD 20815 |
| Phone | (301) 652-5762 |
| E-Mail | dvollmer@bellatlantic.net |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-02-2001 |
| Status | Active |
| Constance A. Morella | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| Phone | (301) 951-8683 |
| E-Mail | connie@morella.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-21-2002 |
| Status | Active |
| Lloyd Sprague | Republican |
| Mailing Address | Rockville MD 20852 |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-24-2002 |
| Status | Withdrawn |
| Stephen Bassett | Unaffiliated |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| Phone | (301) 990-4290 |
| E-Mail | disclosure2003@aol.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Petition |
| Filing Date | 08-05-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 01
| John J. Hafer | Republican |
| Mailing Address | Frostburg MD 21532 |
| Phone | (301) 689-4666 |
| County | Allegany County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-11-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 02
| Mary E. Newby | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21742-3223 |
| Phone | (301) 797-7918 |
| E-Mail | j3mnewby@intrepid.net |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-11-2002 |
| Status | Active |
| Donald F. Munson | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21742 |
| Phone | (301)791-4515 |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-12-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 03
| C. Sue Hecht | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| Phone | (301) 846-9467 |
| E-Mail | suehecht@aol.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-06-2002 |
| Status | Active |
| Alex X. Mooney | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21703 |
| Phone | (301) 620-0200 |
| E-Mail | mooneyforsenate@aol.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-16-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 04
| Timothy Schlauch | Democratic |
| Mailing Address | Mt. Airy MD 21771 |
| Phone | (301) 639-1886 |
| E-Mail | contemporary@erols.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-08-2002 |
| Status | Active |
| David R. Brinkley | Republican |
| Mailing Address | New Market MD 21774-0321 |
| Phone | (301) 698-9206 |
| E-Mail | david@dbrinkley.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-04-2002 |
| Status | Active |
| Timothy R. Ferguson | Republican |
| Mailing Address | Taylorsville MD 21157 |
| Phone | (410) 876-9048 |
| E-Mail | senatorferguson@family.net |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| David P. Gray | Republican |
| Mailing Address | Walkersville MD 21793 |
| Phone | (301) 898-7304 |
| E-Mail | sharongrayusa@netscape.net |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 05
| Ronald Zepp | Democratic |
| Mailing Address | Westminster MD 21157 |
| Phone | (410) 876-9203 |
| E-Mail | ronzepp@lycos.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Larry E. Haines | Republican |
| Mailing Address | Westminster MD 21158 |
| Phone | (410)876-1616 |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-08-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 06
| Diane DeCarlo | Democratic |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| Phone | (410) 344-0902 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-30-2002 |
| Status | Withdrawn |
| Norman R. Stone Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| Phone | (410) 288-5270 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-28-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 07
| Diane DeCarlo | Democratic |
| Mailing Address | White Marsh MD 21162 |
| Phone | (410) 335-0003 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-28-2002 |
| Status | Active |
| Vince Gardina | Democratic |
| Mailing Address | Towson MD 21285 |
| Phone | (410) 256-0312 |
| E-Mail | vgardina@yahoo.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-14-2002 |
| Status | Withdrawn |
| Jerry Hersl | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21220 |
| Phone | (410) 893-6821 |
| E-Mail | jhersl@msn.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-02-2002 |
| Status | Active |
| Andrew P. Harris | Republican |
| Mailing Address | Cockeysville MD 21030 |
| Phone | (410) 666-9898 |
| E-Mail | apharris@jhmi.edu |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-24-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 08
| Katherine A. Klausmeier | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| Phone | (410) 256-1353 |
| E-Mail | Katherine_Klausmeier@house.state.md.us |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-29-2002 |
| Status | Active |
| Raymond C. Shiflet | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21206 |
| Phone | (410) 866-3028 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-02-2002 |
| Status | Active |
| John Cluster Jr. | Republican |
| Mailing Address | Parkville MD 21234 |
| Phone | (410) 661-9312 |
| E-Mail | cluster4senate@yahoo.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-26-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 09
| Robert H. Kittleman | Republican |
| Mailing Address | West Friendship MD 21794 |
| Phone | (410) 531-3694 |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-18-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 10
| Delores G. Kelley | Democratic |
| Mailing Address | Randallstown MD 21133 |
| Phone | (410) 298-9707 |
| E-Mail | dkelley428@earthlink.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-29-2002 |
| Status | Active |
| Robbie Page | Republican |
| Mailing Address | Randallstown MD 21133 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-21-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 11
| Paula Colodny Hollinger | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| Phone | (410) 841-3131 |
| E-Mail | senator_p_hollinger@senate.state.md.us |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-25-2002 |
| Status | Active |
| Larry L. LeDoyen | Democratic |
| Mailing Address | Timonium MD 21094 |
| Phone | (410) 560-3576 |
| E-Mail | airpro1@msn.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-10-2002 |
| Status | Active |
| Alan P. Zukerberg | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-28-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 12
| Frank C. Fillmore Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Ellicott City MD 21043 |
| Phone | (410) 963-0416 |
| E-Mail | fillmore@clark.net |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Edward J. Kasemeyer | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| Phone | (410) 720-0928 |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-16-2002 |
| Status | Active |
| Mike Sneeringer | Republican |
| Mailing Address | Catonsville MD 21228 |
| Phone | (410) 788-2228 |
| E-Mail | msneeringersr@yahoo.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-26-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 13
| C. Vernon Gray | Democratic |
| Mailing Address | Columbia MD 21045 |
| Phone | (410) 313-2001 |
| E-Mail | sandra@centerpointforleaders.org |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-20-2002 |
| Status | Active |
| Bob Adams | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21045 |
| Phone | (410) 961-1624 |
| E-Mail | adams00@aol.com |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 09-20-2001 |
| Status | Withdrawn |
| Brandon Braunlich | Republican |
| Mailing Address | Laurel MD 20725-3636 |
| Phone | (301) 483-3629 |
| E-Mail | bbraunlich@earthlink.net |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-13-2002 |
| Status | Withdrawn |
| Edward L. Patrick | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21045 |
| Phone | (410) 290-9147 |
| E-Mail | 762x39mm@msn.com |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Sandra B. Schrader | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21046 |
| Phone | (301) 490-8217 |
| E-Mail | dschrader@comcast.net |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-29-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 14
| Rona E. Kramer | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20904 |
| Phone | (301) 879-5400 |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| Matt Mossburg | Democratic |
| Mailing Address | Burtonsville MD 20866 |
| Phone | (301) 476-9000 |
| E-Mail | votemattmossburg@hotmail.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-02-2002 |
| Status | Active |
| Tod David Sher | Democratic |
| Mailing Address | Silver Spring MD 20905 |
| Phone | (301)236-6826 |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-07-2002 |
| Status | Active |
| Richard LaVay | Republican |
| Mailing Address | Brookville MD 20833 |
| Phone | (301) 774-3973 |
| E-Mail | delegate_r_lavay@house.state.md.us |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 15
| Rob Garagiola | Democratic |
| Mailing Address | Germantown MD 20875-0442 |
| Phone | (301) 785-0687 |
| E-Mail | Rob@vote4rob.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-21-2002 |
| Status | Active |
| Jean W. Roesser | Republican |
| Mailing Address | Potomac MD 20854 |
| Phone | (301) 299-9046 |
| E-Mail | jeanroesser@jeanroesser.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-19-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 16
| Brian E. Frosh | Democratic |
| Mailing Address | Bethesda MD 20814 |
| Phone | (301) 656-2888 |
| E-Mail | brianf@karpfrosh.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-11-2002 |
| Status | Active |
| Tom Devor | Republican |
| Mailing Address | Bethesda MD 20816 |
| Phone | (703) 832-4851 |
| E-Mail | tom@tomdevor.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-20-2002 |
| Status | Active |
State Senator - District number: 17
| Sidney Altman | Democratic |
| Mailing Address | Gaithersburg MD 20877 |
| Phone | (301) 519-3228 |
| E-Mail | Steveczecha@juno.com |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-10-2002 |
| Status | Active |
| Jennie M. Forehand | Democratic |
| Mailing Address | Rockville MD 20850 |
| Phone | (301) 762-4772 |
| County | Montgomery County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 12-21-2001 |
