Candidates for House of Delegates in the 2002 Gubernatorial Primary Election
Note: With the exception of congressional districts this list makes reference to the new districts based on the Court of Appeals' June 21 2002 Order.
House of Delegates - District number: 01A
| George C. Edwards | Republican |
| Mailing Address | Grantsville MD 21536 |
| Phone | (301) 895-5720 |
| County | Garrett County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-29-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 01B
| Kevin Kelly | Democratic |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| Phone | (301) 724-7000 |
| County | Allegany County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-02-2002 |
| Status | Active |
| Frank N. "Bud" Willetts | Republican |
| Mailing Address | Cumberland MD 21501 |
| Phone | (301) 722-2820 |
| E-Mail | bud@alleganycountychamber.com |
| County | Allegany County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Tricia Wolfe | Republican |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| Phone | (301) 729-6040 |
| E-Mail | pwolfe1@mindspring.com |
| County | Allegany County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-21-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 01C
| Casper R. Taylor Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Cumberland MD 21502 |
| Phone | (301)724-9234 |
| E-Mail | castaylormd@aol.com |
| County | Allegany County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-08-2002 |
| Status | Active |
| LeRoy Ellsworth Myers Jr. | Republican |
| Mailing Address | Clear Spring MD 21722 |
| Phone | (240) 527-2500 |
| E-Mail | leroy@voteleroymyers.com |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-15-2002 |
| Status | Active |
| Vikki Nelson | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| Phone | (301) 733-0441 |
| E-Mail | hvn21740@aol.com |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-11-2002 |
| Status | Withdrawn |
House of Delegates - District number: 02A
| Peter E. Perini Sr. | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21741-2620 |
| Phone | (240) 313-9090 |
| E-Mail | peter.perini@committeeforpeterperini.org |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 01-10-2002 |
| Status | Active |
| Robert A. McKee | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| Phone | (301) 739-4711 |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 01-18-2002 |
| Status | Active |
| William Joseph Wivell | Republican |
| Mailing Address | Smithsburg MD 21783 |
| Phone | (301) 790-0012 |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-14-2002 |
| Status | Withdrawn |
House of Delegates - District number: 02B
| David M. Russo | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21740 |
| Phone | (301) 791-5220 |
| E-Mail | drusso48@aol.com |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-26-2002 |
| Status | Active |
| Fred R. Maxey | Republican |
| Mailing Address | Keedysville MD 21756 |
| Phone | (301) 432-4541 |
| E-Mail | maxey6@aol.com |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 12-10-2001 |
| Status | Withdrawn |
| Christopher B. Shank | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21742 |
| Phone | (301) 797-1298 |
| E-Mail | shankfordelegate@hotmail.com |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-11-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 02C
| John P. Donoghue | Democratic |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21742 |
| Phone | (301) 733-9469 |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-02-2002 |
| Status | Active |
| Robert E. Bruchey II | Republican |
| Mailing Address | Hagerstown MD 21742 |
| Phone | (301) 733-7454 |
| E-Mail | rbruchey@msn.com |
| County | Washington County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-30-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 03A
| Ronald S. Bird | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21702 |
| Phone | (301)694-8098 |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-05-2002 |
| Status | Active |
| Galen R. Clagett | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| Phone | (301) 695-6676 |
| E-Mail | galen@clagett.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-26-2002 |
| Status | Active |
| Michael C. O'Connor | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21702 |
| Phone | (301) 696-0378 |
| E-Mail | moconnor@md.adelphia.net |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-05-2002 |
| Status | Active |
| D. Carole Powell | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21701 |
| Phone | (301) 620-1898 |
| E-Mail | dcarolep@cs.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-10-2002 |
| Status | Active |
| Richard L. Stup | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21702 |
| Phone | (301)696-1240 |
| E-Mail | voterickstup@aol.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-20-2002 |
| Status | Active |
| Dick Zimmerman | Democratic |
| Mailing Address | Frederick MD 21702-0201 |
| Phone | (301) 663-5486 |
| E-Mail | electzimmerman@aol.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-31-2002 |
| Status | Active |
| Timothy W. Brooks | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21703 |
| Phone | (301) 668-1038 |
| E-Mail | electtimbrooks@yahoo.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 01-28-2002 |
| Status | Active |
| Samie L. Conyers | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21702 |
| Phone | (301) 696-2084 |
| E-Mail | souls4theking@aol.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-04-2002 |
| Status | Active |
| Patrick N. Hogan | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21703 |
| Phone | (301) 698-9723 |
| E-Mail | votehogan@yahoo.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Justin M. Kiska | Republican |
| Mailing Address | Frederick MD 21702 |
| Phone | (240) 379-7327 |
| E-Mail | justinkiska@hotmail.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-14-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 03B
| Lisa Baugher | Democratic |
| Mailing Address | Tuscarora MD 21790 |
| Phone | (301) 874-6162 |
| E-Mail | lisa@lisabaugher.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-23-2002 |
| Status | Active |
| Paul Gilligan | Democratic |
| Mailing Address | Burkittsville MD 21718-0459 |
| E-Mail | pgilligan@adelphia.net |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-03-2002 |
| Status | Active |
| Charles E. Smith | Democratic |
| Mailing Address | Knoxville MD 21758 |
| Phone | (301) 662-5692 |
| E-Mail | americanah@aol.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-04-2002 |
| Status | Withdrawn |
| Richard B. Weldon Jr. | Republican |
| Mailing Address | Brunswick MD 21716 |
| Phone | (301) 834-5311 |
| E-Mail | rweldon2@aol.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-03-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 04A
| Valerie Moore Dale | Democratic |
| Mailing Address | New Market MD 21774 |
| Phone | (301) 607-6616 |
| E-Mail | voteforval@yahoo.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Dick Franklin | Democratic |
| Mailing Address | Middletown MD 21769 |
| Phone | (301) 473-5615 |
| E-Mail | dfrank52@aol.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Joseph R. Bartlett | Republican |
| Mailing Address | Middletown MD 21769 |
| Phone | (301) 371-9946 |
| E-Mail | friends_of_joe_bartlett@usa.com |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-11-2002 |
| Status | Active |
| Louise V. Snodgrass | Republican |
| Mailing Address | Middletown MD 21769 |
| Phone | (301) 371-6179 |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-05-2002 |
| Status | Active |
| Paul S. Stull | Republican |
| Mailing Address | Walkersville MD 21793 |
| Phone | (301) 898-9345 |
| County | Frederick County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-12-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 04B
| Robert Lubitz | Democratic |
| Mailing Address | Westminster MD 21158 |
| Phone | (410) 237-6438 |
| E-Mail | boblubitz@hotmail.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 10-17-2001 |
| Status | Active |
| Thomas Henry Morrison | Democratic |
| Mailing Address | Westminster MD 21158 |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Donald B. Elliott | Republican |
| Mailing Address | New Windsor MD 21776 |
| Phone | (410) 848-5373 |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-01-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 05A
| Kimberly J. Petry | Democratic |
| Mailing Address | Westminster MD 21158 |
| Phone | (410) 871-1483 |
| E-Mail | kpetry@carr.org |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Robert P. Wack | Democratic |
| Mailing Address | Westminster MD 21157 |
| Phone | (410) 857-4504 |
| E-Mail | rwack@qis.net |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-05-2002 |
| Status | Active |
| Carmen Amedori | Republican |
| Mailing Address | Westminster MD 21158 |
| Phone | (410) 876-5220 |
| E-Mail | cama211@yahoo.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-01-2002 |
| Status | Active |
| Nancy R. Stocksdale | Republican |
| Mailing Address | Westminster MD 21157 |
| Phone | (410) 848-8088 |
| E-Mail | nancystocksdale@yahoo.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-29-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 05B
| William Harding Davis | Democratic |
| Mailing Address | Parkton MD 21120 |
| Phone | (410) 239-7802 |
| E-Mail | WD639@AOL. |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-24-2002 |
| Status | Active |
| Stephen C. Kirsch | Democratic |
| Mailing Address | Phoenix MD 21131 |
| Phone | (410) 243-5100 |
| E-Mail | kirschstephen@hotmail.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-22-2002 |
| Status | Active |
| Chris Cavey | Republican |
| Mailing Address | Upperco MD 21155 |
| Phone | (410) 239-8555 |
| E-Mail | chris@cavey.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-26-2002 |
| Status | Active |
| A. Wade Kach | Republican |
| Mailing Address | Cockeysville MD 21030 |
| Phone | (410) 527-1962 |
| E-Mail | wade_kach@hotmail.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-26-2002 |
| Status | Active |
| Leslie Sipes | Republican |
| Mailing Address | Parkton MD 21120 |
| Phone | (410) 374-8141 |
| E-Mail | leslie@sipes4delegate.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 01-18-2002 |
| Status | Active |
| William T. Newton | Unaffiliated |
| | General Election Only |
| Mailing Address | Reisterstown MD 21136 |
| Phone | (410) 429-5115 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Write-In |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 06
| John S. Arnick | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| Phone | (410) 288-2900 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| Bill Batton | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| Phone | (410) 288-5650 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| A. J. Bierman | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| Phone | (410) 682-2992 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-03-2002 |
| Status | Active |
| Christopher Campbell | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| Phone | (410) 687-1999 |
| E-Mail | delegatecampbell@webtv.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-12-2002 |
| Status | Active |
| Rodney J. Donald Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| Phone | (410) 391-4198 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-12-2002 |
| Status | Active |
| Joseph "Sonny" Minnick | Democratic |
| Mailing Address | Dundalk MD 21222 |
| Phone | (410) 285-3621 |
| E-Mail | joseph_minnick@state.house.md.us |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-28-2002 |
| Status | Active |
| Russ Mirabile | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21224 |
| Phone | (410) 284-9712 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Jake Mohorovic | Democratic |
| Mailing Address | Dundalk MD 21222 |
| Phone | (410) 284-5253 |
| E-Mail | jacob_mohorovic@house.state.md.us |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Ron Schaeffer | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| Phone | (410) 477-5854 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Withdrawn |
| C. O. "Buddy" Staigerwald Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21219 |
| E-Mail | budstaigerwald@aol.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-24-2002 |
| Status | Active |
| Michael H. Weir Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| Phone | (410) 391-6566 |
| E-Mail | mikehweir@aol.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-12-2002 |
| Status | Active |
| Paul Michael Blitz | Republican |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| Phone | (410) 574-6934 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-03-2002 |
| Status | Active |
| Jane Brooks | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21222 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-05-2002 |
| Status | Active |
| Bruce Laing | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| Phone | (410) 682-3341 |
| E-Mail | blaing@bcpl.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Central Committee Nominee |
| Filing Date | 07-23-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 07
| Brian Bennett | Democratic |
| Mailing Address | Kingsville MD 21087 |
| Phone | (410) 687-4700 |
| E-Mail | bentoy@comcast.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-05-2002 |
| Status | Active |
| Jeffrey R. Butschky | Democratic |
| Mailing Address | Baldin MD 21013 |
| Phone | (410) 817-9213 |
| E-Mail | butschkys@starpower.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-05-2002 |
| Status | Active |
| Randy Cogar | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21220 |
| Phone | (410) 391-8888 ext.13 |
| E-Mail | randy@cogarprinting.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-17-2002 |
| Status | Active |
| Donna M. Felling | Democratic |
| Mailing Address | Glen Arm MD 21057 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| Norman Gifford Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21220 |
| Phone | (410) 335-1816 |
| E-Mail | norm203@aol.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-28-2002 |
| Status | Active |
| Geoffrey William Holland | Democratic |
| Mailing Address | Middle River MD 21220 |
| E-Mail | hwoodsmc@hotmail.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-26-2002 |
| Status | Active |
| Nancy M. Hubers | Democratic |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| Phone | (410) 335-3234 |
| E-Mail | NStarboat@aol.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-18-2002 |
| Status | Active |
| Timothy P. Knepp | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| Phone | (410) 686-5151 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-12-2002 |
| Status | Withdrawn |
| Roger Zajdel | Democratic |
| Mailing Address | Kingsville MD 21087 |
| Phone | (410) 686-5742 |
| E-Mail | patti5472@home.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 01-23-2002 |
| Status | Active |
| Jackie Bailey | Republican |
| Mailing Address | Hunt Valley MD 21030 |
| Phone | (410) 592-2879 |
| E-Mail | jeffreyament@comcast.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-04-2002 |
| Status | Active |
| Michael J. Davis | Republican |
| Mailing Address | Essex MD 21221 |
| Phone | (410) 686-7501 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| Sheryl L. Davis-Kohl | Republican |
| Mailing Address | Abingdon MD 21009 |
| Phone | (410) 569-3206 |
| E-Mail | sdaviskohl@comcast.net |
| County | Harford County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Rick Impallaria | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21221 |
| Phone | (410) 574-5872 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| J. B. Jennings | Republican |
| Mailing Address | Phoenix MD 21131 |
| Phone | (443) 386-1380 |
| E-Mail | n7925y@yahoo.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Pat McDonough | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21214 |
| Phone | (410) 661-1999 |
| E-Mail | PatMcDee@comcast.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Dilip B. Paliath | Republican |
| Mailing Address | Lutherville MD 21094-4534 |
| Phone | (410) 667-4275 |
| E-Mail | dilip@dpaliath.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-08-2002 |
| Status | Active |
| Christopher Saffer | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21234 |
| Phone | (410) 661-4573 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-05-2002 |
| Status | Active |
| Michael F. Linder | Libertarian |
| Mailing Address | Abingdon MD 21009 |
| Phone | (410) 733-5426 |
| E-Mail | abingdonmike@yahoo.com |
| County | Harford County |
| File Type | Petition |
| Filing Date | 08-05-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 08
| Ruth Baisden | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21234 |
| Phone | (410) 668-2580 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-28-2002 |
| Status | Active |
| Eric Bromwell | Democratic |
| Mailing Address | Parkville MD 21234 |
| Phone | (410) 296-2016 |
| E-Mail | ericbromwell@hotmail.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-03-2002 |
| Status | Active |
| Tim Caslin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21234 |
| E-Mail | caslin@comcast.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-13-2002 |
| Status | Active |
| Joseph Ferraracci | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21206 |
| Phone | (410) 236-1667 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-13-2002 |
| Status | Withdrawn |
| Walter Thomas Kuebler | Democratic |
| Mailing Address | Lutherville MD 21094 |
| Phone | (410) 665-8715 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| Andy Peet | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21234-4026 |
| Phone | (410) 665-6448 |
| E-Mail | andy.peet@verizon.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-03-2002 |
| Status | Active |
| Joseph Michael Ruscito Jr. | Democratic |
| Mailing Address | Rosedale MD 21237 |
| Phone | (410) 687-1655 |
| E-Mail | joeruscito@comcast.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Todd L. Schuler | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| Phone | (443) 621-3780 |
| E-Mail | schuler12@juno.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-28-2002 |
| Status | Active |
| Mark Joseph Austra-Jaskulski | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| Phone | (410) 419-2816 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-03-2002 |
| Status | Active |
| Joseph C. Boteler III | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21234 |
| Phone | (410) 960-7673 |
| E-Mail | jcboteler@yahoo.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-26-2002 |
| Status | Active |
| M. Norma Lane | Republican |
| Mailing Address | Perry Hall MD 21128 |
| Phone | (410) 529-8551 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| Alfred W. Redmer Jr. | Republican |
| Mailing Address | Baltimore MD 21236 |
| Phone | (410) 882-8490 |
| E-Mail | alredmer@erols.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-25-2002 |
| Status | Active |
| Mike Rupp | Republican |
| Mailing Address | Carney MD 21234-3203 |
| Phone | (410) 663-2641 |
| E-Mail | countyfireman1@comcast.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 03-04-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 09A
| Walter E. Carson | Democratic |
| Mailing Address | Lisbon MD 21765-0092 |
| Phone | (301) 455-8114 |
| E-Mail | carson4howard@aol.com |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-05-2002 |
| Status | Active |
| Tony McGuffin | Democratic |
| Mailing Address | Ellicott City MD 21041 |
| Phone | (410) 750-7524 |
| E-Mail | tmcguffin@yahoo.com |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Gail H. Bates | Republican |
| Mailing Address | Glenelg MD 21737 |
| Phone | (410) 442-2960 |
| E-Mail | ghbcpa@aol.com |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-01-2002 |
| Status | Active |
| Robert L. Flanagan | Republican |
| Mailing Address | Columbia MD 21044 |
| Phone | (410) 740-5696 |
| E-Mail | robertlflanagan@aol.com |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-01-2002 |
| Status | Active |
| Steven M. Kraemer | Republican |
| Mailing Address | Ellicott City MD 21041 |
| Phone | (410) 320-6588 |
| E-Mail | friendsofstevenkraemer@att.net |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-09-2002 |
| Status | Active |
| Anthony Carroll Wisniewski | Republican |
| Mailing Address | Ellicott City MD 21042 |
| Phone | (410) 465-4228 |
| E-Mail | awisniewski@tydingslaw.com |
| County | Howard County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 01-22-2002 |
| Status | Withdrawn |
House of Delegates - District number: 09B
| Kenneth Holniker | Democratic |
| Mailing Address | Eldersburg MD 21784 |
| Phone | (410) 795-3600 |
| E-Mail | holniker@aol.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 02-26-2002 |
| Status | Active |
| Anita Lombardi Riley | Democratic |
| Mailing Address | Eldersburg MD 21784 |
| Phone | (410) 781-0206 |
| E-Mail | ariley@ufcw27.org |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-05-2002 |
| Status | Active |
| Michael R. Guerin | Republican |
| Mailing Address | Sykesville MD 21784 |
| Phone | (410) 795-3436 |
| E-Mail | shepp8@earthlink.net |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Larry Helminiak | Republican |
| Mailing Address | Sykesville MD 21784 |
| Phone | (410) 781-6500 |
| E-Mail | larry@carrollinsul.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-04-2002 |
| Status | Active |
| Susan W. Krebs | Republican |
| Mailing Address | Eldersburg MD 21784 |
| Phone | (410) 781-6630 |
| E-Mail | skrebs@adelphia.net |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-27-2002 |
| Status | Active |
| Robert L. Tabler Jr. | Republican |
| Mailing Address | Sykesville MD 21784 |
| Phone | (410) 404-4067 |
| E-Mail | rltabler@mris.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-21-2002 |
| Status | Active |
| Richard Thomas Yates | Republican |
| Mailing Address | Sykesville MD 21784 |
| Phone | (410) 781-4950 |
| E-Mail | yates_calm_growth@hotmail.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-03-2002 |
| Status | Active |
| Michael D. Zimmer | Republican |
| Mailing Address | Sykesville MD 21784 |
| Phone | (410) 552-0685 |
| E-Mail | zimlaw@earthlink.com |
| County | Carroll County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-12-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 10
| Emmett C. Burns | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21244 |
| Phone | (410) 944-4470 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-10-2002 |
| Status | Active |
| Barry N. Chapman | Democratic |
| Mailing Address | Owings Mills MD 21117 |
| Phone | (866) 315-2157 |
| E-Mail | 8663152157@archwireless |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-13-2002 |
| Status | Active |
| Ronald N. Flamer | Democratic |
| Mailing Address | Woodstock MD 21163 |
| Phone | (410) 521-1553 |
| E-Mail | RFlamer2@aol.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-24-2002 |
| Status | Withdrawn |
| Adrienne Jones | Democratic |
| Mailing Address | Woodstock MD 21163 |
| Phone | (410) 887-5557 |
| E-Mail | ajones3334@aol.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 04-25-2002 |
| Status | Active |
| Shirley Nathan-Pulliam | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21207 |
| Phone | (410) 947-7050 |
| E-Mail | Shirley_Nathan_Pulliam@house.state.md.us |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-16-2002 |
| Status | Active |
| N. Scott Phillips | Democratic |
| Mailing Address | Randallstown MD 21133 |
| Phone | (410) 496-5754 |
| E-Mail | nscottphillips@usa.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-21-2002 |
| Status | Active |
| Steven D'Arezzo | Republican |
| Mailing Address | Randallstown MD 21133 |
| E-Mail | sdarezzo2001@yahoo.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-31-2002 |
| Status | Active |
House of Delegates - District number: 11
| Jon S. Cardin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21093 |
| Phone | (410) 453-0831 |
| E-Mail | joncardin@electcardin.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-10-2002 |
| Status | Active |
| Theodore Levin | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| Phone | (410) 486-7996 |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 05-22-2002 |
| Status | Active |
| Melvin Mintz | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| Phone | (410) 486-2747 |
| E-Mail | mgm1127@pcbank.net |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-10-2002 |
| Status | Active |
| Dan K. Morhaim | Democratic |
| Mailing Address | Owings Mills MD 21117 |
| Phone | (410) 581-8712 |
| E-Mail | damorhaim@hotmail.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-05-2002 |
| Status | Active |
| Dana Stein | Democratic |
| Mailing Address | Baltimore MD 21208 |
| Phone | (410) 486-9092 |
| E-Mail | dstein203@msn.com |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 06-25-2002 |
| Status | Active |
| Barney J. Wilson | Democratic |
| Mailing Address | Reisterstown MD 21136 |
| Phone | (410) 526-0826 |
| E-Mail | bwilson@ccbcmd.edu |
| County | Baltimore County |
| File Type | Regular |
| Filing Date | 07-08-2002 |
| Status | Active |
| Bobby A. Zirkin | Democratic |
| Mailing Address | Owings Mills MD 21117-6109 |
